Dades tècniques de Kingflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietat | Unitat | Valorar | Mètode de prova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang de temperatura | ° C |
(-50 - 110) | GB/T 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma de densitat | Kg/m3 | 45-65kg/m3 | ASTM D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permeabilitat del vapor d’aigua | KG/(MSPA) | ≤0,91 × 10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Part 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat tèrmica | W/(mk) | ≤0.030 (-20 ° C) | ASTM C 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.032 (0 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.036 (40 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualificació d'incendis | - | Classe 0 i classe 1 | BS 476 Part 6 Part 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difusió de la flama i un índex desenvolupat per fum | 25/50 | Astm e 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índex d’oxigen | ≥36 | GB/T 2406, ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorció d'aigua,%per volum | % | 20% | ASTM C 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilitat de la dimensió | ≤5 | ASTM C534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistència als fongs | - | Bona | ASTM 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistència a l’ozó | Bona | GB/T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistència a la UV i al clima | Bona | ASTM G23 |
1, excel·lent rendiment de resistència al foc i absorció de so.
2, baixa conductivitat tèrmica (valor k).
3, bona resistència a la humitat.
4, Respectuós amb el medi ambient.
5, Fàcil d’instal·lar i aspecte agradable.
● L'estructura de cèl·lules tancades proporciona un excel·lent control de condensació i energia
● Retarda efectivament la degradació a causa de la radiació ultraviolada (UV)
● Material flexible amb identificadors relaxats per a pols per a una instal·lació fàcil
● Resistència superior per suportar la manipulació in situ
● La barrera de vapor integrada elimina la necessitat de retardador de vapor addicional
● Range de mida completa per a HVAC/R
● Distingiu entre diferents canonades